Cargando...
Hasta 48 bajo pedido (Envío rápido)
| Procesador Intel® Core™ i5-12400F (18 MB de caché- hasta 4.40 GHz) | |
| Esencial | |
| Conjunto de productos | Procesadores Intel® Core™ i5 de 12? Generación |
| Nombre de código | Productos anteriormente Alder Lake |
| Segmento vertical | Desktop |
| Número de procesador | i5-12400F |
| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q1'22 |
| Litografía | Intel 7 |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Especificaciones de la CPU | |
| Cantidad de núcleos | 6 |
| # of Performance-cores | 6 |
| # of Efficient-cores | 0 |
| Cantidad de subprocesos | 12 |
| Frecuencia turbo máxima | 4 | 40 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4.40 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.50 GHz |
| Caché | 18 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 7.5 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 117 W |
| Información adicional | |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Hoja de datos | Ver ahora |
| Especificaciones de memoria | |
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 128 GB |
| Tipos de memoria | Up to DDR5 4800 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76.8 GB/s |
| Opciones de expansión | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Escalabilidad | 1S Only |
| Revisión de PCI Express | 5 | 0 and 4.0 |
| Configuraciones de PCI Express ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
| Especificaciones del paquete | |
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
| Máxima configuración de CPU | 1 |
| Especificación de solución térmica | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Tamaño de paquete | 45.0 mm x 37.5 mm |
| Tecnologías avanzadas | |
| Acelerador Intel® gausiano y neural | 3 |
| Intel® Thread Director | No |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sí |
| Compatible con la memoria Intel® Optane™ ‡ | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | No |
| Tecnología Intel® Turbo Boost ‡ | 2 | 0 |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading ‡ | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) ‡ | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ | Sí |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) ‡ | Sí |
| Intel® 64 ‡ | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64-bit |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
| Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
| Seguridad y fiabilidad | |
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
| Secure Key | Sí |
| Intel® OS Guard | Sí |
| Bit de desactivación de ejecución ‡ | Sí |
| Intel® Boot Guard | Sí |
| Control de ejecución basado en modo (MBE) | Sí |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Sí |